電話:13908669585
品質消防車 為客戶的每一次出行護航
江特牌JDF5040XXHJ6型救險車
優惠活動:3千 - 3萬
江特牌JDF5040XXHJ6型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | JDF5040XXHJ6 |
公告批次: | 344 | 發布日期: | 20210611 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)87 | |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤型號: | BAW2043HMS61D |
企業名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園特1號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
江特牌JDF5040XXHJ6型救險車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6503,6543×2098×2595,2720,2800,2850 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 4250 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2850,3150 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 42/32 | 前懸/后懸: | 750/1180 |
軸荷: | 1570/2895 | 軸距: | 3695 |
軸數: | 2 | **車速: | 120 |
油耗: | 彈簧片數: | 9/8+8 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR |
前輪距: | 1540 | 后輪距: | 1540 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXBMDJE××××××××× LJXBHDJE××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車配備發電機,UPS電源,繞線盤,機動鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具;選裝標志燈安裝位置,后爬梯為選裝件;隨原車選裝前臉造型;選裝車輛內部布局;車輛頂部可全部或部分選裝設備平臺,空調,升降照明燈,監控設備,揚聲器;選裝整車外觀,選裝標志燈安裝位置,選裝后部盲窗結構;ABS系統**器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;該車選裝ETC車載裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識**: | ||
標識型號 |