電話:13908669585
品質消防車 為客戶的每一次出行護航
江特牌JDF5031XXHB6型救險車
優惠活動:3千 - 3萬
江特牌JDF5031XXHB6型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | JDF5031XXHB6 |
公告批次: | 344 | 發布日期: | 20210611 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)87 | |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 |
企業名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園特1號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
江特牌JDF5031XXHB6型救險車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5110,5230×1840,1930×2350 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 2680 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2290 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 18/20 | 前懸/后懸: | 1115/1270,1115/1390,1115/970 |
軸荷: | 1710/2785,1650/2845 | 軸距: | 2600,2850 |
軸數: | 2 | **車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
前輪距: | 1345 | 后輪距: | 1292 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LNBRDEDC××××××××× HJ4BBCFA××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:BQ-ABS-4A;ABS生產企業:北京汽車(黃驊)零部件有限公司;安裝有限速裝置;允許外接充電;選裝描述:選裝側后踏板;選裝ETC車載裝置;車廂兩側為軟簾結構;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:配備發電機,UPS電源,繞線盤,機動鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識**: | ||
標識型號 |